| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.928 m² | 1999 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Willemoesgade | 100.0%(1/1) | 8.9.1999 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 78 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 93 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 114 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 84 m² | 3 | – |
| Anden bygning til fritidsformål | 87 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 112 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 80 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 104 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 106 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 93 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 117 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 104 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 84 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 117 m² | 3 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.1998 | Almindelig fri handel | 14.692.000 kr. |