| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 994 m² | 1958 | 1974 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Idestrup Privatskole | 100.0%(1/1) | 7.7.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Guldborgsund Kommune | 100.0% | 31.7.2011 |
| Cementsten |
| Grundskole | 760 m² | 1982 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 653 m² | 1964 | 1988 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Grundskole | 544 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 210 m² | 1958 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Grundskole | 203 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 180 m² | 1900 | 2008 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Undervisning/forskning | 180 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 159 m² | 1958 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Daginstitution | 120 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Grundskole | 96 m² | 1996 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 37 m² | 1958 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Daginstitution | 27 m² | 2004 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Fritliggende overdækning | – | 1996 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Udhus | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Garage (uopvarmet) | – | 2004 | – | – | Metal | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende overdækning | – | 1996 | – | – | Andet materiale | Metal |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2011 | Almindelig fri handel | 2.400.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |