| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 932 m² | 1985 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Falster Erhvervshus ApS | 100.0%(1/1) | 1.8.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 10432502 | 100.0% | 30.7.2019 |
| CVR 89554810 | 100.0% | 31.12.2004 |
| 1988 |
| 1 |
| Betonelementer |
| Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 883 m² | 1942 | 2006 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 407 m² | 1942 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Bygning til parkering og transport | 132 m² | 1942 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til produktion | 126 m² | 1942 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 96 m² | 2006 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til produktion | 18 m² | 2006 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.7.2019 | Almindelig fri handel | 925.000 kr. |
| 31.12.2004 | Almindelig fri handel | 1.822.139 kr. |
| 14.1.1983 | Almindelig fri handel | 430.000 kr. |