| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 88 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Cerius A/S | 100.0%(1/1) | 28.9.2014 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Andel Holding A/S | 100.0% | 31.8.2014 |
| CVR 52000211 | 100.0% | 23.3.2009 |
| CVR 29449252 | 100.0% | 31.12.1979 |
| 1900 |
| 1970 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Bygning til energidistribution | 42 m² | 1979 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Bygning til energidistribution | 24 m² | 2017 | – | 1 | Metal | Metal |
| Udhus | – | 1900 | 1970 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1900 | 1970 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.2014 | Anden overdragelse | – Samlet pris for 2 ejendomme |
| 23.3.2009 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1979 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1977 | Almindelig fri handel | 17.577 kr. |
| 31.12.1977 | Almindelig fri handel | 35.154 kr. |
| 31.12.1977Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 17.577 kr. |