| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 195 m² | 1982 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lolland Kommune | 100.0%(1/1) | 14.7.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BOLIGFORENINGEN LOLLAND | 100.0% | 30.6.2019 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 195 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til fritidsformål | 9 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 5 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2019 | Almindelig fri handel | 33.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 31.3.1981 | Almindelig fri handel | 40.000 kr. |