| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.215 m² | 1890 | 2019 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| kielgast ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 17.12.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| RIBO EJENDOMME ApS | 100.0% | 14.12.2019 |
| Esbjerg Kommune | 100.0% | 30.4.2017 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 71 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 62 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 60 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 47 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 55 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 62 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 61 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 60 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 94 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 61 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 60 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 56 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 55 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 60 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 103 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 95 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 60 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 60 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| Anden bygning til serviceerhverv | 134 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 52 m² | 1 | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.12.2019 | Almindelig fri handel | 990.000 kr. |
| 30.4.2017 | Almindelig fri handel | 6.500.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |