| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.616 m² | 1935 | 1986 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Bramming Boligforening | 100.0%(1/1) | 5.10.1987 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 38 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 34 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 47 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 34 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 59 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 34 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 34 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 55 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 37 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 34 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 34 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 34 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 47 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 34 m² | 1 | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |