| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygning til affald og spildevand | 226 m² | 1990 | – | 1 | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S | 100.0%(1/1) | 15.12.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Guldborgsund Kommune | 100.0% | 31.12.2009 |
| Cementsten |
| Bygning til affald og spildevand | 48 m² | 1990 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 43 m² | 2005 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 70 m² | – | – | – | Betonelementer | Cementsten |
| Bygning til affald og spildevand | 21 m² | – | – | – | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 21 m² | – | – | – | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 10 m² | – | – | – | Metal | Metal |
| – | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2009 | Anden overdragelse | 880.000 kr. |
| 31.8.1988 | Almindelig fri handel | 160.464 kr. |