| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 364 m² | 1959 | 2012 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MP 2009 ApS | 100.0%(1/1) | 20.12.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Morning Construct Europe ApS | 100.0% | 31.12.2011 |
| Tegl (vingetegl) |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 175 m² | 6 | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | Almindelig fri handel | 1.992.338 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.3.2007 | Anden overdragelse | – |