| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 330 m² | 2001 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BOSERA | 100.0%(1/1) | 30.1.2001 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 207 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 102 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 85 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 85 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 85 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 85 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 62 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 62 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 62 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 62 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 62 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til helårsbeboelse | 17 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.12.1987 | Almindelig fri handel | 489.000 kr. |