| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til institutionsformål | 219 m² | 2023 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND | 100.0%(1/1) | 23.11.2011 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 186 m² | 1827 | 1965 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Forsamlingshus | 77 m² | 1927 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2023 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2023 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 39 m² | 2018 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anneks i tilknytning til helårsbolig | 22 m² | 2024 | – | 1 | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende overdækning | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Forsamlingshus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2010 | Almindelig fri handel | 2.600.000 kr. |
| 14.9.1991 | Almindelig fri handel | 525.000 kr. |