| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 213 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Falken | 100.0%(1/1) | 26.2.1991 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 52600928 | 100.0% | 31.8.1990 |
| 1990 |
| 1992 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 212 m² | 1990 | 1991 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 210 m² | 1990 | 1992 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 208 m² | 1990 | 1993 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 199 m² | 1990 | 1990 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 188 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 188 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 186 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 186 m² | 1990 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | 2017 | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Andet materiale | Fibercement (skifer) |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 8 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 6 m² | – | – | – | – | – |
| Dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 13.1.2010 | Ikke oplyst | – |
| 31.8.1990 | Almindelig fri handel | 14.710.000 kr. |
| 31.8.1990 | Almindelig fri handel | 14.710.000 kr. |
| 31.8.1990 | Almindelig fri handel | 14.710.000 kr. |