| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor, handel, lager | 983 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| K/S Svendborg 1 | 100.0%(1/1) | 30.11.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| REMA Etablering A/S | 100.0% | 30.11.2021 |
| CVR 31075793 | 100.0% | 30.9.2021 |
| REMA Etablering A/S | 100.0% | 24.11.2013 |
| Cementsten |
| Detailhandel | 983 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | 125 m² | 1967 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 123 m² | 1932 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 123 m² | 1932 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Fritliggende overdækning | – | 2013 | – | 1 | Andet materiale | Ukendt |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2021 | Almindelig fri handel | 28.315.000 kr. |
| 30.9.2021 | Almindelig fri handel | 69.500.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 24.11.2013 | Almindelig fri handel | 22.900.000 kr. |
| 30.6.2012 | Almindelig fri handel | 3.000.000 kr. |
| 30.6.1985 | Almindelig fri handel | 145.480 kr. |