| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| CVR 20910585 | 100.0%(1/1) | 20.8.1998 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til kontor, handel og lager | 2.503 m² | 1988 | 2017 | 1 | Metal | Metal |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Metal | Metal |
| Industri/håndværk | 44 m² | – | 2017 | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1997 | Anden overdragelse | 6.812.627 kr. |