| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrætshal | 2.506 m² | 1973 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Nyborg Kommune | 100.0%(1/1) | 24.8.2011 |
| 2012 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Grundskole | 2.410 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Idrætshal | 1.548 m² | 2013 | 2018 | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 1.088 m² | 1960 | 1978 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Klubhus til fritid og idræt | 1.076 m² | 2013 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 556 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 479 m² | 1901 | 2011 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 193 m² | 1937 | 1999 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Daginstitution | 188 m² | 1920 | 1937 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Idrætshal | 149 m² | 1970 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 121 m² | 1957 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Undervisning/forskning | 111 m² | 1901 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 69 m² | 1999 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Daginstitution | 21 m² | 2001 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Daginstitution | 21 m² | 2001 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Idræt/sport | 275 m² | – | 2018 | – | – | – |
| Idræt/sport | – | – | 2012 | – | – | – |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | 2011 | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |