| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 412 m² | 1973 | 2007 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BILHUSET - NYBORG ApS | 100.0%(1/1) | 12.8.2004 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 83272511 | 100.0% | 31.7.2002 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Detailhandel | 290 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 104 m² | 2010 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kontor | 50 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 36 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri/håndværk | 163 m² | – | 2014 | – | – | – |
| Lager | 104 m² | – | – | 1 | Metal | Metal |
| – | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2003 | Anden overdragelse | 2.250.000 kr. |
| 31.7.2002 | Almindelig fri handel | – |
| 1.1.1982 | Almindelig fri handel | 1.350.000 kr. |