| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.643 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| FLEX-LAGERET ApS | 100.0%(1/1) | 10.7.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 77860819 | 100.0% | 30.4.2007 |
| Værksted | 393 m² | 2008 | – | 1 | Metal | Metal |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 304 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Værksted | 304 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 154 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 115 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 80 m² | 1986 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 180 m² | – | – | 1 | Metal | Metal |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.2007 | Almindelig fri handel | 6.450.000 kr. |
| 31.12.1993 | Anden overdragelse | 3.800.000 kr. |