| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 293 m² | 1924 | 1986 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ABM Group ApS | 100.0%(1/1) | 20.3.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DAN MARK EJENDOMME Udvikling A/S | 100.0% | 31.12.2022 |
| CVR 34880689 | 100.0% | 31.1.2017 |
| CVR 33158408 | 100.0% | 11.12.2012 |
| CVR 31186447 | 100.0% | 9.2.2011 |
| CVR 29533636 | 100.0% | 30.4.2008 |
| CVR 29626537 | 100.0% | 31.3.2008 |
| CVR 29402663 | 100.0% | 28.2.2007 |
| CVR 21344044 | 100.0% | 31.8.2006 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 145 m² | 5 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | Almindelig fri handel | 950.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 31.1.2017 | Almindelig fri handel | 2.283.199 kr. |
| 11.12.2012 | Almindelig fri handel | – |
| 9.2.2011 | Anden overdragelse | – |
| 30.4.2008 | Ikke oplyst | – |
| 30.4.2008 | Almindelig fri handel | – |
| 31.3.2008 | Almindelig fri handel | – |
| 31.3.2008 | Almindelig fri handel | – |
| 28.2.2007 | Almindelig fri handel | 459.200 kr. |
| 31.8.2006 | Almindelig fri handel | 321.429 kr. |
| 31.8.1999 | Almindelig fri handel | 662.571 kr. |