| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor, handel, lager | 870 m² | 1974 | – | 1 | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Strib 6 ApS | 100.0%(1/1) | 17.11.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE | 100.0% | 31.8.2021 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 582 m² |
| 2023 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 582 m² | 2023 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 582 m² | 2023 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 406 m² | 2023 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 406 m² | 2023 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 406 m² | 2023 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 406 m² | 2023 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 406 m² | 2023 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Kontor | 63 m² | 1967 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ukendt bygning | – | 1972 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1972 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1967 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1972 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1972 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1972 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1967 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1972 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1972 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Ukendt |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.030 m² | – | – | 6 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.030 m² | – | – | 6 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.030 m² | – | – | 6 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.030 m² | – | – | 6 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.030 m² | – | – | 6 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.030 m² | – | – | 6 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.030 m² | – | – | 6 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.030 m² | – | – | 6 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til energi og forsyning | – | – | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.2021 | Almindelig fri handel | 6.800.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |