| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 194 m² | 1963 | 2019 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MARTIN HANSEN HOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 7.3.2019 |
| Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 102 m² | 1910 | 1968 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til parkering og transport | 86 m² | 1967 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1967 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1962 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Bygning til parkering og transport | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | 2019 | – | – | – |
| Udhus | -86 m² | – | – | -1 | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 5.3.2019 | Almindelig fri handel | 1.395.000 kr. |
| 29.5.1991 | Almindelig fri handel | 965.000 kr. |