| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 330 m² | 1937 | 2019 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JJB Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 10.12.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 38382160 | 100.0% | 10.12.2017 |
| Cementsten |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| – | 22 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 75 m² | 3 | Centralvarme (ét fyringsanlæg) |
| – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 10.12.2017 | Almindelig fri handel | 380.000 kr. |
| 28.2.2017 | Almindelig fri handel | 325.000 kr. |
| 31.1.1998 | Almindelig fri handel | 375.000 kr. |