| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 624 m² | 1900 | 2020 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET PEB ApS | 100.0%(1/1) | 31.3.2024 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 41 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 68 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 26 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 27 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 34 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 95 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 26 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 27 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2024 | Almindelig fri handel | 8.600.000 kr. |
| 3.4.2022 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1969Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |