| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.225 m² | 1957 | 2006 | 5 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| VORDINGBORGVEJ 68 ApS | 100.0%(1/1) | 30.1.1997 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 29 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 30 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 29 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 29 m² | 1 | – |
| Kontor | 66 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 29 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 29 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 29 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 43 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 30 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 31 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 27 m² | 1 | – |
| Kontor | 101 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 40 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 28 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 31 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 30 m² | 1 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.1996 | Anden overdragelse | – |