| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GELSTED BORGERFORENING | 100.0%(1/1) | 19.6.2006 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til fritidsformål | 607 m² | 1893 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 562 m² | 1893 | 2006 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til fritidsformål | 16 m² | 2007 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2005 | Almindelig fri handel | 1.500.000 kr. |
| 31.12.1992 | Anden overdragelse | – |