| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 1.794 m² | 1984 | 1988 | 1 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GERRESHEIMER VAERLOESE A/S | 100.0%(1/1) | 20.12.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26303737 | 100.0% | 31.12.2004 |
| CVR 67574613 | 100.0% | 10.1.2002 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 1.683 m² | 1992 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 1.639 m² | 1986 | 1991 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.524 m² | 1996 | 2005 | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 1.397 m² | 1996 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 1.040 m² | 1972 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Industri/håndværk | 648 m² | 1950 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Lager | 643 m² | 1975 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 466 m² | 1950 | 1994 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri/håndværk | 427 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Lager | 295 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Lager | 72 m² | 1993 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Cementsten |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2004 | Almindelig fri handel | – |
| 10.1.2002 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1995 | Almindelig fri handel | 18.233.460 kr. |
| 31.12.1995 | Almindelig fri handel | 18.233.460 kr. |