| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Væksthus | 9.763 m² | 1992 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GARTNERIET PKM A/S | 100.0%(1/1) | 23.8.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 38832190 | 100.0% | 23.8.2023 |
| GARTNERIET PKM A/S | 100.0% | 31.12.2016 |
| CVR 73264618 | 100.0% | 10.6.1985 |
| 9.707 m² |
| 1993 |
| – |
| 1 |
| Ukendt |
| Ukendt |
| Væksthus | 8.895 m² | 1998 | – | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 3.116 m² | 2006 | – | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 3.116 m² | 2006 | – | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 2.237 m² | 1988 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 2.237 m² | 1988 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 2.237 m² | 1988 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 1.436 m² | 1984 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 1.436 m² | 1984 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 1.180 m² | 1979 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 1.090 m² | 1981 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 1.090 m² | 1983 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 1.080 m² | 1988 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 1.070 m² | 1980 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 1.068 m² | 1982 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 1.068 m² | 1983 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 800 m² | 1986 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 800 m² | 1986 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus | 160 m² | 1999 | – | 1 | Ingen ydervægge | Plastmaterialer |
| Stuehus til landbrugsejendom | 138 m² | 1917 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 82 m² | 1932 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 41 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til energidistribution | 10 m² | 2003 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til energidistribution | 4 m² | 1997 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til energidistribution | 4 m² | 1991 | – | 1 | Metal | Metal |
| Carport | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 23.8.2023 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2016 | Interessesammenfald | 8.429.357 kr. |
| 10.6.1985 | Almindelig fri handel | 8.350.000 kr. |
| 10.6.1985 | Familieoverdragelse | 8.350.000 kr. |