| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 2.519 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| CFB Industri APS | 100.0%(1/1) | 31.7.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 44858614 | 100.0% | 31.7.2022 |
| 1966 |
| 1988 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 736 m² | 1981 | – | 1 | Metal | Metal |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 145 m² | 1970 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 127 m² | 1966 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 111 m² | 1992 | – | 1 | Metal | Metal |
| Lager | 102 m² | 1965 | – | 1 | Metal | Metal |
| Lager | 34 m² | 1966 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | 30 m² | 1990 | – | 1 | Metal | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Andet materiale | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2022 | Ikke oplyst | – |
| 30.9.1997 | Almindelig fri handel | 3.017.500 kr. |