| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til fritidsformål | 132 m² | 1990 | – | 1 | Metal | Metal |
| Klubhus til fritid og idræt |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Munkebo Speedway Club | 100.0%(1/1) | 30.6.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Kerteminde Kommune | 0.0% | 30.6.2025 |
| CVR 19841812 | 100.0% | 31.12.1981 |
| 102 m² |
| 1986 |
| – |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Tegl (vingetegl) |
| Klubhus til fritid og idræt | 92 m² | 1995 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Klubhus til fritid og idræt | 69 m² | 1986 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Klubhus til fritid og idræt | 42 m² | 1986 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Tribune i forbindelse med stadion | 24 m² | 2014 | – | 1 | Metal | Metal |
| Tribune i forbindelse med stadion | 21 m² | 1986 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Tribune i forbindelse med stadion | 18 m² | 1986 | – | 1 | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til fritidsformål | 13 m² | 1986 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Klubhus til fritid og idræt | 9 m² | 1986 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Tribune i forbindelse med stadion | – | – | – | – | – | – |
| Tribune i forbindelse med stadion | – | – | – | – | – | – |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til fritidsformål | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til fritidsformål | – | – | – | – | – | – |
| Tribune i forbindelse med stadion | – | – | – | – | – | – |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.6.2025 | Almindelig fri handel | 400.000 kr. |
| 31.12.1981 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1981 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1981 | Almindelig fri handel | 754.200 kr. |
| 31.12.1981Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 754.200 kr. |