| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollegium | 2.466 m² | 1943 | 1998 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Sjælland | 100.0%(1/1) | 11.6.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 25975197 | 100.0% | 31.12.2006 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 29 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 37 m² | 2 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 44 m² | 2 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 29 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 29 m² | 1 | – |
| Kollegium | 29 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 29 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 37 m² | 2 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 29 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 37 m² | 2 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 29 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 29 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 29 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Anden bygning til serviceerhverv | 30 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 44 m² | 2 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
| Kollegium | 44 m² | 2 | – |
| Kollegium | 26 m² | 1 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 24.7.2002 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |