| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| TIMOHE HOLDING A/S | 100.0%(1/1) | 31.10.2021 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 125 m² | 1964 | 1970 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1940 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1968 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2021 | Almindelig fri handel | 700.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | 145.000 kr. |