| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligforeningen Fyn-Bo | 100.0%(1/1) | 6.4.1995 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 132 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.1992 | Almindelig fri handel | – |