| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 4.230 m² | 1963 | 1985 | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ITW GSE ApS | 100.0%(1/1) | 28.9.2003 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28574916 | 100.0% | 28.9.2003 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 457 m² | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 95 m² | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | 81 m² | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 45 m² | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | -225 m² | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.9.2003 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |