| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 601 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BOSERA | 100.0%(1/1) | 21.9.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 43544128 | 100.0% | 31.12.2009 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 534 m² |
| 1985 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 534 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 494 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 382 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 314 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 283 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 282 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 256 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 256 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 224 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 204 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til fritidsformål | 130 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2009 | Almindelig fri handel | – |
| 30.4.1984 | Almindelig fri handel | 2.050.000 kr. |