| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| CIRCLE K DANMARK A/S | 100.0%(1/1) | 4.11.1999 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 21838500 | 100.0% | 7.10.2007 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 522 m² | 1850 | 1920 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 7.10.2007 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1998 | Almindelig fri handel | 2.878.600 kr. |
| 31.12.1998 | Almindelig fri handel | 2.878.500 kr. |