| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| HORNSTRA, LERCHE & DAHL ApS | 100.0%(1/1) | 31.3.2014 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 45 m² | 1877 | 1962 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2014 | Almindelig fri handel | 25.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |