| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 518 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lejerbo, Næstved | 100.0%(1/1) | 3.2.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Lejerbo, Holstebro | 100.0% | 3.9.2008 |
| 1953 |
| 1998 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 262 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 262 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 132 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Vindmølle | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 3.9.2008 | Ikke oplyst | – |
| 14.12.1997 | Almindelig fri handel | 2.460.000 kr. |
| 14.12.1997Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 1.230.000 kr. |