| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til landbrug mv. | 220 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Privat ejer | 50.0%(1/2) | 9.9.2018 |
| Privat ejer | 50.0%(1/2) | 9.9.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BONNESEN INVEST ApS | 100.0% | 31.8.2013 |
| 1979 |
| 2015 |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 220 m² | 1895 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 184 m² | 1972 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 180 m² | 2015 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 121 m² | 1775 | – | 1 | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Stråtag |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 120 m² | 1895 | – | 1 | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 109 m² | 1940 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Landbrug/råstofudvinding | 77 m² | 1967 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 23 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | 2015 | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2017 | Almindelig fri handel | 1.200.000 kr. Samlet pris for 5 ejendomme |
| 30.4.2015 | Familieoverdragelse | 740.000 kr. |
| 31.8.2013 | Almindelig fri handel | 725.000 kr. |
| 31.12.2012 | Almindelig fri handel | 2.610.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |