| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 5.946 m² | 1964 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Vordingborg Kommune | 100.0%(1/1) | 31.12.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 70921219 | 100.0% | 31.12.2006 |
| 2002 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Idrætshal | 1.690 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 457 m² | 1993 | 1997 | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 260 m² | 2003 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Grundskole | 120 m² | 1964 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 104 m² | 1964 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Klubhus til fritid og idræt | 21 m² | 1987 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1964 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1993 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1964 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1964 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1964 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Fritliggende overdækning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Metal | Fibercement (skifer) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |