| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 1.713 m² | 1963 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Tybjerg Privatskole | 100.0%(1/1) | 30.6.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Næstved Kommune | 100.0% | 30.6.2011 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 200 m² | 2017 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Grundskole | 160 m² | 2021 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 20 m² | 2010 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Undervisning/forskning | 76 m² | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til fritidsformål | 44 m² | – | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Grundskole | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2011 | Almindelig fri handel | 2.400.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |