| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 360 m² | 1974 | – | 1 | Ukendt |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Bøgesø Maskinfabrik & Ovnbyg A/S | 100.0%(1/1) | 1.11.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 12088795 | 100.0% | 28.2.2001 |
| Tegl (vingetegl) |
| Værksted | 338 m² | 1968 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 245 m² | 2021 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Kontor | 108 m² | 1906 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Værksted | 49 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Værksted | 43 m² | 1906 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 1985 | – | – | Metal | Metal |
| Carport | – | 1985 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 2010 | – | – | Metal | Metal |
| Carport | – | 2010 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Carport | – | 1906 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Plastmaterialer |
| Fritliggende overdækning | – | 1985 | 2025 | – | Betonelementer | Metal |
| Kontor | – | – | 2000 | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2017 | Almindelig fri handel | 2.300.000 kr. |
| 28.2.2001 | Almindelig fri handel | 1.000.000 kr. |
| 15.1.1992 | Almindelig fri handel | 825.000 kr. |