| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 1.303 m² | 1961 | 1993 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Hindholm ApS | 100.0%(1/1) | 31.10.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| ISLAMISK KULTUR- OG UNDERVISNINGSCENTER I DANMARK. DIKEV FONDEN | 100.0% | 31.10.2025 |
| CVR 35551301 | 100.0% | 31.12.2018 |
| CVR 26045304 | 100.0% | 30.6.2014 |
| CVR 59477218 | 100.0% | 9.12.2012 |
| Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 1.228 m² | 1934 | 1992 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Grundskole | 514 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Grundskole | 362 m² | 1999 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Grundskole | 241 m² | 1976 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1961 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1995 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | Almindelig fri handel | 5.600.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.2018 | Almindelig fri handel | 7.400.000 kr. |
| 30.6.2014 | Almindelig fri handel | 12.000.000 kr. |
| 9.12.2012 | Anden overdragelse | – |
| 29.2.2008 | Almindelig fri handel | 21.000.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |