| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 178 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Skydeparken II | 100.0%(1/1) | 19.8.1986 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32197523 | 100.0% | 19.8.1986 |
| Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 153 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 134 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Dobbelthus | 134 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Garage (uopvarmet) | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 19 m² | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.8.1986 | Almindelig fri handel | 350.000 kr. |
| 19.8.1986 | Anden overdragelse | 350.000 kr. |