| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 201 m² | 1965 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S | 100.0%(1/1) | 7.6.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Ørsted Wind Power Holding A/S | 100.0% | 31.12.2011 |
| CVR 20213310 | 100.0% | 31.12.1999 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 179 m² | 1965 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 179 m² | 1965 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 179 m² | 1965 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 179 m² | 1965 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2011 | Almindelig fri handel | – Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.1999 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |