| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 4.519 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Slagelse Kommune | 100.0%(1/1) | 4.12.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DANSKE LEASING A/S | 100.0% | 30.11.2024 |
| 1960 |
| 2002 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Idrætshal | 1.684 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 1.564 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 672 m² | 2001 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Grundskole | 412 m² | 2001 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Grundskole | 347 m² | 1972 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 251 m² | 1967 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 236 m² | 1960 | 2002 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 204 m² | 1967 | 1992 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 179 m² | 1967 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 179 m² | 1967 | 2002 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 179 m² | 1967 | 2002 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 158 m² | 1972 | 2002 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 158 m² | 1972 | 2002 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 118 m² | 1966 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 85 m² | 2005 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Lager | 83 m² | 1960 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 63 m² | 1972 | 2002 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 49 m² | 2008 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Grundskole | 48 m² | 2005 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 1100 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Fritliggende overdækning | – | 2008 | – | – | Andet materiale | Fibercement (skifer) |
| Fritliggende overdækning | – | 1967 | – | – | Andet materiale | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende overdækning | – | 2003 | – | – | Andet materiale | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Carport | – | 1979 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende overdækning | – | 2008 | – | – | Andet materiale | Fibercement (skifer) |
| Fritliggende overdækning | – | 1990 | – | – | Andet materiale | Fibercement (skifer) |
| Fritliggende overdækning | – | 2013 | – | – | Andet materiale | Fibercement (skifer) |
| Fritliggende overdækning | – | 2002 | – | – | Andet materiale | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1100 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Undervisning/forskning | 81 m² | – | – | – | – | – |
| Grundskole | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Grundskole | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2024 | Almindelig fri handel | 3.959.700 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.4.2000 | Almindelig fri handel | 39.000.000 kr. |