| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Sorø Boligselskab | 100.0%(1/1) | 30.1.2000 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 10008514 | 100.0% | 4.8.2008 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.222 m² | 1971 | 2000 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 4.8.2008 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1999 | Almindelig fri handel | 8.600.000 kr. |
| 31.12.1999Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 4.300.000 kr. |