| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 4.587 m² | 2014 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| K/S Hørsholm, Usserød Kongevej | 100.0%(1/1) | 2.9.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 31486823 | 100.0% | 31.8.2018 |
| Anvendelse |
|---|
| Areal |
|---|
| Rum |
|---|
| Varme |
|---|
| Detailhandel | 111 m² | 1 | – |
| Anden bygning til sundhedsformål | 274 m² | 1 | – |
| Detailhandel | 123 m² | 1 | – |
| Detailhandel | 127 m² | 1 | – |
| Detailhandel | 174 m² | 1 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.2018 | Almindelig fri handel | 69.901.728 kr. |
| 31.10.2008 | Almindelig fri handel | – |