| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.720 m² | 1992 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lyngholmpark 41 I/S | 100.0%(1/1) | 30.11.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET LYNGHOLMPARK P/S | 100.0% | 30.11.2020 |
| PFA DK Ejendomme Lav A/S | 100.0% | 30.11.2010 |
| PFA HOLDING A/S | 100.0% | 31.12.2002 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2020 | Almindelig fri handel | 1.700.000 kr. |
| 30.11.2010 | Almindelig fri handel | 112.137.072 kr. |
| 31.12.2002 | Anden overdragelse | – |
| 30.12.1999 | Almindelig fri handel | – |