| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 169 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lejerbo, Kalundborg Kommune | 100.0%(1/1) | 6.6.1994 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Lejerbo, Holstebro | 100.0% | 30.4.1994 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 160 m² |
| 1994 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 130 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 130 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 130 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.1994 | Anden overdragelse | 129.150 kr. |
| 30.4.1994 | Almindelig fri handel | 129.150 kr. |