| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udhus | – | 1900 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Kalundborg Kommune | 100.0%(1/1) | 31.12.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Region Sjælland | 100.0% | 31.12.2006 |
| CVR 57057912 | 100.0% | 31.12.2006 |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1979 | Anden overdragelse | – |