| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Fiskeringen | 100.0%(1/1) | 24.6.1997 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 31810795 | 100.0% | 31.3.1997 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommerhus | 60 m² | 1972 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.1997 | Almindelig fri handel | 201.600 kr. |
| 31.3.1997 | Anden overdragelse | 201.600 kr. |